1 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 18:00 | IV liga | 2026/27 | 1 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KSW Team | — | — | 1 | Porażka |
| Pocisk Legionowo | — | — | 3 | Wygrana |
KSW Team
| 40 | Bujalski Rafał Obrońca | |
| 06 | Chrobak Artur Napastnik | |
| 13 | Cydejko Cezary Obrońca | |
| 83 | Ewiak Sławomir Obrońca | |
| 4 | Jeżewski Arek Bramkarz | |
| 23 | Kalata Maciej Obrońca | |
| 3 | Karczmarczyk Eryk Obrońca | |
| 7 | Kiljan Michał Pomocnik | |
| 5 | Kumor Marcin Obrońca | |
| 91 | Platta Maciej Bramkarz | |
| 89 | Popek Marcin Napastnik | |
| 3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
| Siwek Mateusz Obrońca | ||
| 10 | Wicha Dawid Obrońca | |
| 25 | Wiśniewski Norbert Obrońca | |
| 11 | Wojciechowski Kamil Obrońca | |
| 67 | Żmij Marcin Obrońca | |
| 07 | Żochowski Artur Napastnik |
Pocisk Legionowo
| 16 | Banaszek Piotr Pomocnik | |
| 7 | Cabaj Wojciech Pomocnik | |
| 29 | Kamiński Patryk Obrońca | |
| 18 | Koper Cezary Pomocnik | |
| 15 | Lech Maciej Obrońca | |
| 24 | Michał Bereda Pomocnik | |
| 19 | Ostrzeniewski Michał Pomocnik | |
| 21 | Romatowski Paweł Napastnik | |
| 1 | Rybczyński Adam Bramkarz | |
| 88 | Rybczyński Michał Obrońca | |
| 10 | Strzeszewski Kamil Napastnik | |
| 20 | Wilkowski Rafał Napastnik | |
| 6 | Wojnowski Łukasz Obrońca | |
| 97 | Wróblewski Daniel Pomocnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(23)
1 - 2Boisko B Brak danych KSW TEAM vs Pocisk Legionowo |