7 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 18:00 | II liga | 2025/26 | 6 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| WKS Wczorajsi | — | — | 7 | Wygrana |
| Mewa OG | — | — | 4 | Porażka |
WKS Wczorajsi
| 2 | Arendt Dominik Napastnik | |
| 33 | Bartosz Pająk Obrońca | |
| 8 | Biernacki Hubert Pomocnik | |
| 5 | Ciosek Damian Obrońca | |
| 4 | Dawid Walczak Obrońca | |
| 99 | Filip Stańczak Pomocnik | |
| 12 | Franek Werder Napastnik | |
| 88 | Karol Romanowicz Obrońca | |
| 4 | Kosewski Jakub Bramkarz | |
| 69 | Kraśniewicz Adrian Pomocnik | |
| 11 | Kraśniewicz Kacper Obrońca | |
| 6 | Kuba Jończyk Obrońca | |
| 15 | Kłos Dawid Napastnik | |
| 1 | Michałowski Maciej Bramkarz | |
| 55 | Paweł Jarzębski Obrońca | |
| 7 | Pierzchała Bartosz Obrońca | |
| 55 | Sebastian Chmielewski Napastnik | |
| 66 | Tomasz Michalak Pomocnik | |
| 9 | Tyśkiewicz Adrian Napastnik | |
| 11 | Łęgowski Dawid Napastnik |
Mewa OG
| 14 | Kisielewicz Krystian Napastnik | |
| 11 | Kopczyński C Eryk Pomocnik | |
| 69 | Kotnarowski Tymon Napastnik | |
| 33 | Krasowski Oliwier Pomocnik | |
| 21 | Mateusz Zabjiak Obrońca | |
| 2 | Nowakowski Maciek Obrońca | |
| 6 | Oskar Błoński Napastnik | |
| 7 | Pirożek Wojtek Napastnik | |
| 67 | Prusik Aleksander Napastnik | |
| 37 | Pączkowski Mateusz Obrońca | |
| 5 | Rudolf Szymon Obrońca | |
| 17 | Rzążewski Adrian Napastnik | |
| 13 | Sawicki Kacper Napastnik | |
| 16 | Skonieczny Maciej Napastnik | |
| 20 | Sobiesiak Igor Napastnik | |
| 22 | Szymański Boryso Pomocnik | |
| 1 | Wrzesiński Jakub Bramkarz | |
| 8 | Łabędz Aleks Obrońca |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 7 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |