- Ligi
- IV liga
- Sezony
- 2023/24, 2024/25, 2025/26
PKP Azbest to młoda drużyna założona we wrześniu 2023 roku. Mottem Azbestu jest szybkość, zwinność i niewinność, co w połączeniu ze standardową grą na aferę pokochaną przez wielu fanów, świetnie współgra i daje rezultaty.
| Zawodnicy | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagnieża Krzysztof | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sieński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Sochocki | Pomocnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Stępkowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krynicki Karol | Napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leleń Aleksander | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Urbański | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kotuniak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milczarek Wojciech | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Jagnyziak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opozda Karol | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Brański | Pomocnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sawicki Aleksander | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Zając | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szyszkowski Wiktor | Pomocnik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawadka Mateusz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemblicki Łukasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziemiańczyk Kacper | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
