4 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 19:00 | I liga | 2026/27 | 11 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Junit Legionowo | — | — | 4 | Porażka |
| WKS Wczorajsi | — | — | 6 | Wygrana |
Junit Legionowo
| 1 | Bartłomiej Tutas Bramkarz | |
| 11 | Bednarz Bartłomiej Obrońca | |
| 19 | Deptuła Jakub Napastnik | |
| 28 | Góralski Mariusz Bramkarz | |
| 20 | Kacper Petrykowski Obrońca | |
| 10 | Kozioł Mikołaj Pomocnik | |
| 69 | Kruk Karol Obrońca | |
| 77 | Mateusz Bonisławski Pomocnik | |
| 66 | Mateusz Madej Obrońca | |
| 6 | Mateusz Reks Obrońca | |
| 48 | Paweł Forysiak Obrońca | |
| 17 | Szymański Piotr Napastnik | |
| 25 | Szymon Goschorski Pomocnik | |
| 8 | Turek Patryk Obrońca | |
| 21 | Wojciech Łygan Napastnik | |
| 77 | Łukasz Niewęgłowski Obrońca |
WKS Wczorajsi
| 2 | Arendt Dominik Napastnik | |
| 33 | Bartosz Pająk Obrońca | |
| 8 | Biernacki Hubert Pomocnik | |
| 5 | Ciosek Damian Obrońca | |
| 99 | Filip Stańczak Pomocnik | |
| 4 | Kosewski Jakub Bramkarz | |
| 69 | Kraśniewicz Adrian Pomocnik | |
| 11 | Kraśniewicz Kacper Obrońca | |
| 88 | Maciej Kraśniewicz Obrońca | |
| 15 | Marcin Gogolewski Napastnik | |
| 6 | Mateusz Calak Obrońca | |
| 1 | Michałowski Maciej Bramkarz | |
| 12 | Oliwier Sosnowski Napastnik | |
| 55 | Paweł Dłutowski Napastnik | |
| 55 | Paweł Jarzębski Obrońca | |
| 7 | Pierzchała Bartosz Obrońca | |
| 66 | Tomasz Michalak Pomocnik | |
| 9 | Tyśkiewicz Adrian Napastnik | |
| 4 | Wojciech Białek Obrońca | |
| 11 | Łęgowski Dawid Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 4 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |