- Ligi
- IV liga
- Sezony
- 2025/26, 2026/27
| Zawodnicy | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kalbarczyk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Goliński | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błażej Broniarczyk | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franciszek Pidanty | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franek Poliński | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Lubkowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Poliński | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Szczepura | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Kędzierski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maksymilian Wiatr | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kotuniak | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Lewicki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zych | Obrońca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Murzyn | Napastnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Kałuża | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


