- Ligi
- III liga
- Sezony
- 2023/24, 2024/25, 2025/26, 2026/27
.
| Zawodnicy | Pozycja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barszczewski Kuba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusiewicz Paweł | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boniecki Darek | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czerwiński Rafał | Napastnik, Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalecki Patryk | Bramkarz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Głuśniewski Kamil | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Bawoł | Napastnik | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Pietraszkiewicz | Pomocnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krauz Szymon | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Bralski | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Przybysz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olędzki Bartosz | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opęchowski Patryk | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Śledziewski | Pomocnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szczypiński Mateusz | Napastnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

