Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 21:00 | IV liga | 2026/27 | 3 |
KSW Team
| 40 | Bujalski Rafał Obrońca | |
| 06 | Chrobak Artur Napastnik | |
| 13 | Cydejko Cezary Obrońca | |
| 83 | Ewiak Sławomir Obrońca | |
| 4 | Jeżewski Arek Bramkarz | |
| 23 | Kalata Maciej Obrońca | |
| 3 | Karczmarczyk Eryk Obrońca | |
| 7 | Kiljan Michał Pomocnik | |
| 5 | Kumor Marcin Obrońca | |
| 91 | Platta Maciej Bramkarz | |
| 89 | Popek Marcin Napastnik | |
| 3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
| Siwek Mateusz Obrońca | ||
| 10 | Wicha Dawid Obrońca | |
| 25 | Wiśniewski Norbert Obrońca | |
| 11 | Wojciechowski Kamil Obrońca | |
| 67 | Żmij Marcin Obrońca | |
| 07 | Żochowski Artur Napastnik |
Kowalitos
| 12 | Aleksander Orelko Pomocnik | |
| 69 | Antek Duszyński | |
| 5 | Antoni Grabowski Obrońca | |
| 7 | Bartek Wichrowski Napastnik | |
| 11 | Cezary Furmanek Pomocnik | |
| 17 | Jakub Grzelak Pomocnik | |
| 10 | Jakub Wroński Obrońca | |
| Janek Glaza | ||
| 21 | Kacper Fabijańczuk Pomocnik | |
| 4 | Maciej Banachowicz Obrońca | |
| 16 | Mikołaj Suchecki | |
| 8 | Patryk Brański | |
| 25 | Paweł Milanowski Obrońca | |
| 6 | Piotr Łatkowski Obrońca | |
| 18 | Szymon Tobiasz Pomocnik | |
| 0 | Łukasz Łatkowski Bramkarz |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 3 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
