3 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 18:00 | IV liga | 2025/26 | 27 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| KSW Team | — | — | 3 | Porażka |
| Wariaci Lepsi Team | — | — | 5 | Wygrana |
KSW Team
| Bujalski Rafał Obrońca | ||
| 06 | Chrobak Artur Napastnik | |
| Ewiak Sławomir Obrońca | ||
| Jeżewski Arek Bramkarz | ||
| Kalata Maciej Obrońca | ||
| Karczmarczyk Eryk Obrońca | ||
| Kiljan Michał Pomocnik | ||
| 3 | Kumor Marcin Obrońca | |
| 91 | Platta Maciej Bramkarz | |
| Popek Marcin Napastnik | ||
| 3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
| Siwek Mateusz Obrońca | ||
| 7 | Wicha Dawid Obrońca | |
| Wiśniewski Norbert Obrońca | ||
| Wojciechowski Kamil Obrońca | ||
| Żmij Marcin Obrońca | ||
| 77 | Żochowski Artur Napastnik |
Wariaci Lepsi Team
| Adam Lewandowski Napastnik | ||
| 2 | Aleksander Pielach Obrońca | |
| Antoni Plaksa Napastnik | ||
| 1 | Baczyński Szymon Bramkarz | |
| Bartosz Krasowski Obrońca | ||
| 8 | Bednarek Paweł Napastnik | |
| 14 | Cukrowski Paweł Obrońca | |
| Franek Nowak Pomocnik | ||
| Maciek Grądzki Obrońca | ||
| Matuszewski Łukasz Pomocnik | ||
| Sedlak Bartłomiej Obrońca | ||
| 73 | Sosnowski Maciej Obrońca | |
| 14 | Szymon Sosnowski Pomocnik | |
| Yaroslav Panchenko Bramkarz |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 3 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(12)
5 - 0Boisko B Brak danych Wariaci Lepsi Team vs KSW Team |
(16)
5 - 2Boisko C Brak danych KSW TEAM vs Wariaci Lepsi Team |
(3)
8 - 2Brak danych Wariaci Lepsi Team vs KSW TEAM |