5 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 20:00 | IV liga | 2025/26 | 12 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Wariaci Lepsi Team | — | — | 5 | Wygrana |
| KSW Team | — | — | 0 | Porażka |
Wariaci Lepsi Team
| Adam Lewandowski Napastnik | ||
| 1 | Baczyński Szymon Bramkarz | |
| Bartłomiej Otoski Pomocnik | ||
| Bałdak Radosław Pomocnik | ||
| 8 | Bednarek Paweł Napastnik | |
| 14 | Cukrowski Paweł Obrońca | |
| Kacper Krysiak Bramkarz | ||
| Kobylecki Łukasz | ||
| Kobyłecki Maciej Pomocnik | ||
| Maciejewski Adam Napastnik | ||
| Matuszewski Łukasz Pomocnik | ||
| Panufnik Piotr Obrońca | ||
| Piotr Karpik Obrońca | ||
| Sedlak Bartłomiej Obrońca | ||
| 73 | Sosnowski Maciej Obrońca | |
| 14 | Szymon Sosnowski Pomocnik | |
| Łukasz Groszkowski Napastnik | ||
| Łukasz Prusinowski Pomocnik |
KSW Team
| 06 | Chrobak Artur Napastnik | |
| Ewiak Sławomir Obrońca | ||
| Jeżewski Arek Bramkarz | ||
| Kalata Maciej Obrońca | ||
| Kamiński Łukasz Obrońca | ||
| Karczmarczyk Eryk Obrońca | ||
| Kiljan Michał Pomocnik | ||
| 3 | Kumor Marcin Obrońca | |
| 91 | Platta Maciej Bramkarz | |
| Popek Marcin Napastnik | ||
| 3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
| Stefanowski Piotr Bramkarz | ||
| 7 | Wicha Dawid Obrońca | |
| Wiśniewski Norbert Obrońca | ||
| Wojciechowski Kamil Obrońca | ||
| Żmij Marcin Obrońca | ||
| 77 | Żochowski Artur Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 5 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(16)
5 - 2Boisko C Brak danych KSW TEAM vs Wariaci Lepsi Team |
(3)
8 - 2Brak danych Wariaci Lepsi Team vs KSW TEAM |