4 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 18:00 | IV liga | 2025/26 | 8 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Lekko Bez Skilla | — | — | 4 | Wygrana |
| KSW Team | — | — | 2 | Porażka |
Lekko Bez Skilla
| 5 | Chodkowski Przemysław Obrońca | |
| 99 | Dawid Morawski Bramkarz | |
| 7 | Grzędziel Piotr Obrońca | |
| 19 | Głowacki Karol Obrońca | |
| 21 | Jarzębski Adrian Napastnik | |
| 55 | Morawski Przemysław Obrońca | |
| 22 | Nowakowski Paweł Obrońca | |
| 71 | Pudełko Hubert Obrońca | |
| 3 | Schabek Jakub Pomocnik | |
| 1 | Sokół Przemysław Bramkarz | |
| 3 | Strzelecki Grzegorz Pomocnik | |
| 9 | Strzelecki Tomasz Pomocnik | |
| 11 | Strzyżewski Mariusz Napastnik | |
| 69 | Szumiata Marcin Obrońca | |
| 10 | Tomczyk Wiktor Napastnik | |
| 8 | Zwolak Jakub Pomocnik |
KSW Team
| 06 | Chrobak Artur Napastnik | |
| Dudek Krzysztof Obrońca | ||
| Ewiak Sławomir Obrońca | ||
| 11 | Grzegrzółka Bartłomiej Napastnik | |
| Jeżewski Arek Bramkarz | ||
| Kalata Maciej Obrońca | ||
| Kamiński Łukasz Obrońca | ||
| Karczmarczyk Eryk Obrońca | ||
| Kiljan Michał Pomocnik | ||
| 3 | Kumor Marcin Obrońca | |
| 91 | Platta Maciej Bramkarz | |
| Popek Marcin Napastnik | ||
| 3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
| Stefanowski Piotr Bramkarz | ||
| Stępień Karol Napastnik | ||
| 7 | Wicha Dawid Obrońca | |
| Wiśniewski Norbert Obrońca | ||
| Wojciechowski Kamil Obrońca | ||
| Żmij Marcin Obrońca | ||
| 77 | Żochowski Artur Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 4 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |