0 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 19:00 | IV liga | 2025/26 | 20 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Bez Pretekstu | — | — | 0 | Porażka |
| Olympic Zgon | — | — | 3 | Wygrana |
Bez Pretekstu
| 7 | Aleksander Gniadek Napastnik | |
| 10 | Artur Kacperczyk Napastnik | |
| 77 | Bartek Grabania Obrońca | |
| 21 | Bartosz Jankowski Obrońca | |
| 01 | Dawid Gronkiewicz Bramkarz | |
| 1 | Dominik Dzięcioł Bramkarz | |
| 4 | Eryk Zdzieniecki Obrońca | |
| 92 | Ivan Nasinnyk | |
| 46 | Kacper Archanowicz Pomocnik | |
| 5 | Krzysztof Suchecki Obrońca | |
| 0 | Maciej Król Obrońca | |
| 13 | Marcin Jarosz Obrońca | |
| 88 | Marcin Pasikowski Napastnik | |
| 45 | Mariusz Daszewski Pomocnik | |
| 33 | Mateusz Jankowski Napastnik | |
| 11 | Mateusz Kozłowski Obrońca | |
| 99 | Sławomir Pasikowski Napastnik | |
| 43 | Wiktor Kępa Napastnik |
Olympic Zgon
| 10 | Daniel Kopecki Bramkarz | |
| 17 | Dominik Bonisławski Obrońca | |
| 8 | Franek Aniołkowski Pomocnik | |
| 3 | Jakub Korytkowski Obrońca | |
| 20 | Janek Lulek Napastnik | |
| 24 | Kamil Zawiśliński Napastnik | |
| 9 | Krzysztof Kowalski Obrońca | |
| 69 | Kuba Szymański Pomocnik | |
| 19 | Mateusz Bomberski Pomocnik | |
| 5 | Mateusz Kowalski Obrońca | |
| 26 | Michał Chodyna Pomocnik | |
| 11 | Michał Koralewski Napastnik | |
| 6 | Michał Rasiński Obrońca | |
| 1 | Michał Sekunda Bramkarz | |
| 7 | Olgierd Tyski Pomocnik | |
| 77 | Przemek Jachym Napastnik | |
| 4 | Przemek Winiarski Obrońca | |
| 13 | Łukasz Matusik Obrońca |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 0 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(6)
2 - 2Boisko B Brak danych Bez Pretekstu vs Olympic Zgon |