Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 20:00 | II liga | 2025/26 | 7 |
Formacja
| 69 | Bartecki Sławomir Pomocnik | |
| 7 | Chudorliński Mateusz Napastnik | |
| 33 | Doroz Tomasz Obrońca | |
| 30 | Grzebielichowski Tomasz Bramkarz | |
| 4 | Kończyk Łukasz Obrońca | |
| 12 | Kubacki Władysław Bramkarz | |
| 3 | Kwiatkowski Tomasz Obrońca | |
| 16 | Kwiecień Przemysław Obrońca | |
| 13 | Baranowski Jakub Obrońca | |
| 17 | Nowacki Damian Napastnik | |
| 10 | Oleksiak Radosław Napastnik | |
| 19 | Prusiński Mateusz Obrońca | |
| 5 | Tymiński Karol Obrońca | |
| 6 | Uściński Jarosław Obrońca | |
| 81 | Wesołek Dariusz Napastnik | |
| 11 | Wierzejski Artur Napastnik | |
| 9 | Wiśniewski Michał Pomocnik | |
| 15 | Zberowski Piotr Pomocnik | |
| 23 | Łokieć Piotr Pomocnik | |
| 55 | Żydowo Krzysztof Pomocnik |
Mewa OG
| 14 | Kisielewicz Krystian Napastnik | |
| 11 | Kopczyński C Eryk Pomocnik | |
| 69 | Kotnarowski Tymon Napastnik | |
| 33 | Krasowski Oliwier Pomocnik | |
| 21 | Mateusz Zabjiak Obrońca | |
| 2 | Nowakowski Maciek Obrońca | |
| 6 | Oskar Błoński Napastnik | |
| 7 | Pirożek Wojtek Napastnik | |
| 67 | Prusik Aleksander Napastnik | |
| 37 | Pączkowski Mateusz Obrońca | |
| 5 | Rudolf Szymon Obrońca | |
| 17 | Rzążewski Adrian Napastnik | |
| 13 | Sawicki Kacper Napastnik | |
| 16 | Skonieczny Maciej Napastnik | |
| 20 | Sobiesiak Igor Napastnik | |
| 22 | Szymański Boryso Pomocnik | |
| 1 | Wrzesiński Jakub Bramkarz | |
| 8 | Łabędz Aleks Obrońca |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |