5 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 21:00 | V liga | 2025/26 | 6 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Latające Sztylety | — | — | 5 | Wygrana |
| Kowalitos | — | — | 0 | Porażka |
Latające Sztylety
| 19 | Adam Łapiński Pomocnik | |
| 6 | Dariusz Suska Napastnik | |
| 8 | Dawid Sokołowski Napastnik | |
| 97 | Dominik Kamiński Obrońca | |
| 16 | Dominik Szymanik Obrońca | |
| 10 | Kacper Poznański Pomocnik | |
| 17 | Kamil Kmita Obrońca | |
| 70 | Krystian Woźnicki Pomocnik | |
| 93 | Krzysztof Jasiszczak Obrońca | |
| 21 | Krzysztof Reksulak Obrońca | |
| 77 | Maciej Mroczkowski Pomocnik | |
| 13 | Marcin Jarzyna Pomocnik | |
| 9 | Marcin Jaworski Obrońca | |
| 11 | Mateusz Przybysz Pomocnik | |
| 18 | Michał Głogowski Pomocnik | |
| 7 | Michał Mróz Obrońca | |
| 1 | Michał Richter Bramkarz | |
| 23 | Radosław Dudkowski Pomocnik | |
| 15 | Rafał Dudkowski Pomocnik | |
| 5 | Sebastian Rakowski Obrońca |
Kowalitos
| 12 | Aleksander Orelko Pomocnik | |
| 5 | Antoni Grabowski Obrońca | |
| 11 | Cezary Furmanek Pomocnik | |
| 17 | Jakub Grzelak Pomocnik | |
| 10 | Jakub Wroński Obrońca | |
| 21 | Kacper Fabijańczuk Pomocnik | |
| 96 | Kacper Fedorczyk Napastnik | |
| 4 | Maciej Banachowicz Obrońca | |
| 7 | Marcin Kołodziejczyk Napastnik | |
| 6 | Piotr Łatkowski Obrońca | |
| 8 | Sebastian Ofiara Napastnik | |
| 0 | Łukasz Łatkowski Bramkarz |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 5 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
