14 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 20:00 | IV liga | 2024/25 | 21 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Mewa OG | — | — | 14 | Wygrana |
| Wariaci Lepsi Team | — | — | 4 | Porażka |
Mewa OG
| 14 | Kisielewicz Krystian Napastnik | |
| 11 | Kopczyński C Eryk Pomocnik | |
| 69 | Kotnarowski Tymon Napastnik | |
| 33 | Krasowski Oliwier Pomocnik | |
| 67 | Mateusz Zabjiak Obrońca | |
| 2 | Nowakowski Maciek Obrońca | |
| 7 | Pirożek Wojtek Napastnik | |
| 67 | Prusik Aleksander Napastnik | |
| 37 | Pączkowski Mateusz Obrońca | |
| 5 | Rudolf Szymon Obrońca | |
| 17 | Rzążewski Adrian Napastnik | |
| 13 | Sawicki Kacper Napastnik | |
| 16 | Skonieczny Maciej Napastnik | |
| 20 | Sobiesiak Igor Napastnik | |
| 22 | Szymański Boryso Pomocnik | |
| 1 | Wrzesiński Jakub Bramkarz | |
| 8 | Łabędz Aleks Obrońca |
Wariaci Lepsi Team
| Adam Lewandowski Napastnik | ||
| 1 | Baczyński Szymon Bramkarz | |
| Bałdak Radosław Pomocnik | ||
| 8 | Bednarek Paweł Napastnik | |
| 14 | Cukrowski Paweł Obrońca | |
| Kamil Knauber Obrońca | ||
| Kobylecki Łukasz | ||
| Kobyłecki Maciej Pomocnik | ||
| Maciejewski Adam Napastnik | ||
| Matuszewski Łukasz Pomocnik | ||
| Panufnik Piotr Obrońca | ||
| Sedlak Bartłomiej Obrońca | ||
| 73 | Sosnowski Maciej Obrońca | |
| Łukasz Gontarek Napastnik | ||
| Łukasz Prusinowski Pomocnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 14 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(9)
10 - 2Boisko A Brak danych MEWA OG vs Wariaci Lepsi Team |