10 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 19:00 | IV liga | 2024/25 | 9 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Mewa OG | — | — | 10 | Wygrana |
| Wariaci Lepsi Team | — | — | 2 | Porażka |
Mewa OG
| 14 | Kisielewicz Krystian Napastnik | |
| 11 | Kopczyński C Eryk Pomocnik | |
| 69 | Kotnarowski Tymon Napastnik | |
| 33 | Krasowski Oliwier Pomocnik | |
| 67 | Mateusz Zabjiak Obrońca | |
| 2 | Nowakowski Maciek Obrońca | |
| 7 | Pirożek Wojtek Napastnik | |
| 67 | Prusik Aleksander Napastnik | |
| 37 | Pączkowski Mateusz Obrońca | |
| 5 | Rudolf Szymon Obrońca | |
| 17 | Rzążewski Adrian Napastnik | |
| 13 | Sawicki Kacper Napastnik | |
| 16 | Skonieczny Maciej Napastnik | |
| 20 | Sobiesiak Igor Napastnik | |
| 22 | Szymański Boryso Pomocnik | |
| 1 | Wrzesiński Jakub Bramkarz | |
| 8 | Łabędz Aleks Obrońca |
Wariaci Lepsi Team
| 1 | Baczyński Szymon Bramkarz | |
| Bałdak Radosław Pomocnik | ||
| 14 | Cukrowski Paweł Obrońca | |
| Kobylecki Łukasz | ||
| Kobyłecki Maciej Pomocnik | ||
| Maciejewski Adam Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 10 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |