12 - 0Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 21:00 | III liga | 2024/25 | 20 |
Wyniki
Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Ciężki Szok | — | — | 12 | Wygrana |
KSW TEAM | — | — | 0 | Porażka |
Ciężki Szok
10 | Czapliński Dominik Pomocnik | |
7 | Dłużnik Błażej Napastnik | |
21 | Jagiełło Kuba Obrońca | |
1 | Kaczorowski Adam Bramkarz | |
16 | Kaczorowski Grzegorz Obrońca | |
4 | Krzemiński Piotr Obrońca | |
6 | Luba Krzysiek Obrońca | |
17 | Majorkiewicz Jakub Pomocnik | |
12 | Niedźwiecki Maksymilian Napastnik | |
113 | Nowakowska Magda Trener | |
14 | Oleksy Bartek Pomocnik | |
8 | Pełka Dawid Obrońca | |
110 | Pełka Kamila Trener | |
11 | Rybak Kuba Napastnik | |
5 | Skorupa Alek Napastnik | |
1 | Stojczyk Hubert Bramkarz | |
9 | Wiśniewski Mikołaj Napastnik | |
13 | Zakrzewski Hubert Obrońca |
KSW TEAM
Baranowski Jakub Obrońca | ||
38 | Bartoś Tomasz Obrońca | |
06 | Chrobak Artur Napastnik | |
Ewiak Sławomir Obrońca | ||
11 | Grzegrzółka Bartłomiej Napastnik | |
Jeżewski Arek Bramkarz | ||
Kamiński Łukasz Obrońca | ||
Kiljan Michał Pomocnik | ||
3 | Kumor Marcin Obrońca | |
91 | Platta Maciej Bramkarz | |
3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
13 | Szutko Paweł Bramkarz | |
Szymański Piotr Obrońca | ||
Tomczak Sebastian Obrońca | ||
94 | Waluś Łukasz Napastnik | |
7 | Wicha Dawid Obrońca | |
Wiśniewski Norbert Obrońca | ||
Wojciechowski Kamil Obrońca | ||
Żmij Marcin Obrońca | ||
77 | Żochowski Artur Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
12 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(4)
6 - 0Boisko C N/A Ciężki Szok vs KSW TEAM |