0 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 18:00 | IV liga | 2025/26 | 27 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Siupa Strikers | — | — | 0 | Walkower |
| Pogoń Retrimets | — | — | 5 | Wygrana |
Siupa Strikers
| 5 | Adam Izdebski Pomocnik | |
| 7 | Borys Zieliński Obrońca | |
| 19 | Dominik Chojnowski Pomocnik | |
| 17 | Igor Klimczyk Bramkarz | |
| 1 | Jan Ottenbrajt Bramkarz | |
| 13 | Kacper Dębski Pomocnik | |
| 15 | Kacper Kmieć Obrońca | |
| 11 | Kacper Laskowski Napastnik | |
| 12 | Karol Balik Obrońca | |
| 10 | Marcel Zieliński Trener | |
| 9 | Mateusz Domińczak Napastnik | |
| 28 | Michał Koperkiewicz Obrońca | |
| 23 | Mikołaj Sieczko Pomocnik | |
| 8 | Wojtek Maliszewski Napastnik |
Pogoń Retrimets
| Antoni Tomaszewski Obrońca | ||
| Błażej Rzedzicki Napastnik | ||
| Dawid Bryśkiewicz Pomocnik | ||
| Dominik Kazanowski Obrońca | ||
| Ignacy Rzedzicki Napastnik | ||
| Jakub Kawka Obrońca | ||
| Jakub Osiński Bramkarz | ||
| Jakub Zieliński Obrońca | ||
| Karol Dudziński Obrońca | ||
| Marcel Siedlecki Bramkarz | ||
| Mateusz Jaczyński Pomocnik | ||
| Mateusz Urbanek Pomocnik | ||
| Michał Wysocki Napastnik | ||
| Mikołaj Zieliński Pomocnik | ||
| Olek Ciesielski Napastnik | ||
| Oliwier Łoma Pomocnik | ||
| Piotr Wójcik Napastnik | ||
| Wiktor Janowski Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |