10 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 21:00 | II liga | 2025/26 | 14 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Ciężki Szok | — | — | 10 | Wygrana |
| PGR Wieliszew | — | — | 2 | Porażka |
Ciężki Szok
| 10 | Czapliński Dominik Pomocnik | |
| 7 | Dłużnik Błażej Napastnik | |
| 1 | Kaczorowski Adam Bramkarz | |
| 16 | Kaczorowski Grzegorz Obrońca | |
| 4 | Krzemiński Piotr Obrońca | |
| 6 | Luba Krzysiek Obrońca | |
| 17 | Majorkiewicz Jakub Pomocnik | |
| 12 | Niedźwiecki Maksymilian Napastnik | |
| 113 | Nowakowska Magda Trener | |
| 33 | Nowakowski Bartek Pomocnik | |
| 14 | Oleksy Bartek Pomocnik | |
| 8 | Pełka Dawid Obrońca | |
| 110 | Pełka Kamila Trener | |
| 11 | Rybak Kuba Napastnik | |
| 5 | Skorupa Alek Napastnik | |
| 1 | Stojczyk Hubert Bramkarz | |
| 9 | Wiśniewski Mikołaj Napastnik | |
| 13 | Zakrzewski Hubert Obrońca |
PGR Wieliszew
| 86 | Artur Małkiewicz Pomocnik | |
| Bartoś Tomasz Obrońca | ||
| Bartłomiej Roman Pomocnik | ||
| Burza Hubert Pomocnik | ||
| 3 | Chabior Norbert Obrońca | |
| Kis Adam Obrońca | ||
| 82 | Marcin Kowalski Pomocnik | |
| Mateuszczyk Łukasz Obrońca | ||
| Miętek Łukasz Napastnik | ||
| Rafał Skruszeniec | ||
| Sierzycki Hubert Obrońca | ||
| Skurczyk Patryk Obrońca | ||
| Sochacki Rafał Pomocnik | ||
| 19 | Spórna Mateusz Pomocnik | |
| 20 | Tolak Michał Pomocnik | |
| 99 | Tyszkiewicz Tomasz Bramkarz | |
| 88 | Wikiera Maciej Napastnik | |
| 31 | Wołosiewicz Tomasz Napastnik | |
| 49 | Łukasz Stasiorczyk Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 10 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |