Gol HuntersCiężki Szok
0 - 8Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 21:00 | III liga | 2024/25 | 25 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Gol Hunters | — | — | 0 | Porażka |
| Ciężki Szok | — | — | 8 | Wygrana |
Gol Hunters
| 1 | Brączkowski Mariusz Bramkarz | |
| 42 | Damian Czwórnóg Bramkarz | |
| 3 | Wasik Marcin Obrońca | |
| 50 | Jacek Jankowski Napastnik | |
| 45 | Marcin Szutkowski Napastnik | |
| 2 | Markut Jakub Obrońca | |
| 17 | Małyszew Piotr Obrońca | |
| 9 | Mbewe Brian Napastnik | |
| 40 | Poliński Łukasz Trener | |
| 66 | Przemysław Przybysz Pomocnik | |
| 34 | Sebastian Papieżyński Pomocnik | |
| 5 | Szczepański Patryk Obrońca | |
| 10 | Jakub Gotowiec Napastnik | |
| 4 | Wiśniewski Tomasz Obrońca | |
| 23 | Witkowski Paweł Obrońca | |
| 6 | Wiśniewski Sławomir Obrońca | |
| 82 | Ślesik Rafał Obrońca | |
| 13 | Żak Łukasz Napastnik |
Ciężki Szok
| 10 | Czapliński Dominik Pomocnik | |
| 7 | Dłużnik Błażej Napastnik | |
| 1 | Kaczorowski Adam Bramkarz | |
| 16 | Kaczorowski Grzegorz Obrońca | |
| 4 | Krzemiński Piotr Obrońca | |
| 6 | Luba Krzysiek Obrońca | |
| 17 | Majorkiewicz Jakub Pomocnik | |
| 12 | Niedźwiecki Maksymilian Napastnik | |
| 113 | Nowakowska Magda Trener | |
| 14 | Oleksy Bartek Pomocnik | |
| 8 | Pełka Dawid Obrońca | |
| 110 | Pełka Kamila Trener | |
| 11 | Rybak Kuba Napastnik | |
| 5 | Skorupa Alek Napastnik | |
| 1 | Stojczyk Hubert Bramkarz | |
| 9 | Wiśniewski Mikołaj Napastnik | |
| 13 | Zakrzewski Hubert Obrońca |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 0 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(10)
1 - 2Boisko A Brak danych Gol Hunters vs Ciężki Szok |
Gol Hunters