Akademia Pana FleksaFootball Totalny
3 - 15Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 | 20:00 | III liga | 2024/25 | 6 |
Wyniki
Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Akademia Pana Fleksa | — | — | 3 | Porażka |
Football Totalny | — | — | 15 | Wygrana |
Akademia Pana Fleksa
Białas Kacper Pomocnik | ||
Bombola Łukasz Obrońca | ||
Cezary Duliński Pomocnik | ||
Jackiewicz Michał Pomocnik | ||
Jagielski Mikołaj Pomocnik | ||
8 | Janus Kacper Pomocnik | |
14 | Janus Mateusz Obrońca | |
13 | Krajewski Maciej Obrońca | |
Krokwiński Jan Bramkarz | ||
Krzysztof Koper Bramkarz | ||
Kłoczewski Jakub Napastnik | ||
Lanek Kamil Pomocnik | ||
Nowak Bartosz Pomocnik | ||
Rurka Sebastian Obrońca | ||
Sasiński Bartek Obrońca | ||
Sasiński Jakub Bramkarz | ||
Stańczak Michał Pomocnik |
Football Totalny
6 | Boruc Paweł Obrońca | |
18 | Frączyk Grzegorz Pomocnik | |
3 | Goździk Paweł Obrońca | |
4 | Gwóźdź Paweł Pomocnik | |
Kras Michał Napastnik | ||
8 | Ofiara Łukasz Napastnik | |
35 | Reszka Grzegorz Napastnik | |
1 | Sikorski Marek Bramkarz | |
68 | Sitnik Darek Pomocnik | |
Wężyk Ksawery Napastnik | ||
19 | Zając Michał Napastnik | |
Zyska Marcel Napastnik | ||
2 | Zyska Marcin Obrońca | |
Żurański Adrian Pomocnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
3 |
|
14 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |