3 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 18:00 | IV liga | 2025/26 | 10 |
Wyniki
| Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Wariaci Lepsi Team | — | — | 3 | Remis |
| Siupa Strikers | — | — | 3 | Remis |
Wariaci Lepsi Team
| Adam Lewandowski Napastnik | ||
| 1 | Baczyński Szymon Bramkarz | |
| 8 | Bednarek Paweł Napastnik | |
| 14 | Cukrowski Paweł Obrońca | |
| Matuszewski Łukasz Pomocnik | ||
| Sedlak Bartłomiej Obrońca | ||
| 73 | Sosnowski Maciej Obrońca | |
| 14 | Szymon Sosnowski Pomocnik | |
| Łukasz Gontarek Napastnik |
Siupa Strikers
| 5 | Adam Izdebski Pomocnik | |
| 7 | Borys Zieliński Obrońca | |
| 19 | Dominik Chojnowski Pomocnik | |
| 17 | Igor Klimczyk Bramkarz | |
| 1 | Jan Ottenbrajt Bramkarz | |
| 13 | Kacper Dębski Pomocnik | |
| 15 | Kacper Kmieć Obrońca | |
| 11 | Kacper Laskowski Napastnik | |
| 12 | Karol Balik Obrońca | |
| 10 | Marcel Zieliński Trener | |
| 9 | Mateusz Domińczak Napastnik | |
| 28 | Michał Koperkiewicz Obrońca | |
| 23 | Mikołaj Sieczko Pomocnik | |
| 8 | Wojtek Maliszewski Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 3 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |