5 - 0Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 | 20:00 | III liga | 2024/25 | 2 |
Wyniki
Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Football Totalny | — | — | 5 | Wygrana |
KSW TEAM | — | — | 0 | Porażka |
Football Totalny
6 | Boruc Paweł Obrońca | |
18 | Frączyk Grzegorz Pomocnik | |
3 | Goździk Paweł Obrońca | |
4 | Gwóźdź Paweł Pomocnik | |
Kras Michał Napastnik | ||
8 | Ofiara Łukasz Napastnik | |
35 | Reszka Grzegorz Napastnik | |
1 | Sikorski Marek Bramkarz | |
68 | Sitnik Darek Pomocnik | |
Wężyk Ksawery Napastnik | ||
19 | Zając Michał Napastnik | |
Zyska Marcel Napastnik | ||
2 | Zyska Marcin Obrońca | |
Żurański Adrian Pomocnik |
KSW TEAM
38 | Bartoś Tomasz Obrońca | |
06 | Chrobak Artur Napastnik | |
Czerski Kuba Napastnik | ||
5 | Garbowski Mateusz Obrońca | |
21 | Jałmużna Marcin Obrońca | |
Jeżewski Arek Bramkarz | ||
Kiljan Michał Pomocnik | ||
6 | Kukuczka Daniel Pomocnik | |
6 | Pałeczko Daniel Pomocnik | |
91 | Platta Maciej Bramkarz | |
19 | Prusiński Mateusz Napastnik | |
3 | Rzążewski Dżejkob Bramkarz | |
16 | Stasiorczyk Michał Obrońca | |
94 | Waluś Łukasz Napastnik | |
7 | Wicha Dawid Obrońca | |
7 | Woźniak Łukasz Napastnik | |
77 | Żochowski Artur Napastnik | |
Żydowo Krzysztof Obrońca |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
5 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(23)
2 - 2Boisko B N/A KSW TEAM vs Football Totalny |
(13)
2 - 2Boisko B N/A KSW TEAM vs Football Totalny |