Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Zmarnowane Talenty | 11 | 28 |
2. | Zryte Czosnki | 12 | 24 |
3. | Coco Jambo | 12 | 23 |
4. | Canarinhos | 12 | 20 |
5. | Boca Juniors | 11 | 19 |
6. | Mickiewicza | 10 | 17 |
7. | Junit Legionowo | 11 | 14 |
8. | Nietykalni | 11 | 13 |
9. | SPEED | 12 | 13 |
10. | Bianconeri | 12 | 13 |
11. | THC | 11 | 6 |
12. | Tajfun Azkaban Legionowo | 11 | 1 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Wariaci Team | 12 | 30 |
2. | SOSO Galacticos | 11 | 27 |
3. | Opór Melanż | 12 | 27 |
4. | FC Standard | 12 | 22 |
5. | TZW | 12 | 21 |
6. | Formacja | 12 | 20 |
7. | Ajax Rajsterdam | 12 | 20 |
8. | FC Zerowcy | 11 | 13 |
9. | Balanga | 12 | 10 |
10. | Fuero | 12 | 9 |
11. | Estella Blanco | 11 | 6 |
12. | Najlepsze za nami | 11 | -3 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Kabareton | 10 | 24 |
2. | Kąśliwe Węże | 10 | 24 |
3. | Spoceni-Sektor 7 | 10 | 24 |
4. | 2012 Legionowo | 10 | 23 |
5. | FC Po Zgrzewce | 10 | 15 |
6. | Arrazuri | 10 | 15 |
7. | Error | 10 | 10 |
8. | Szkoda Czasu | 10 | 9 |
9. | ELTEJOT Chotomów | 10 | 8 |
10. | KWS TEAM | 10 | 4 |
11. | KS KK-POL | 10 | 2 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Pocisk Legionowo | 10 | 28 |
2. | Nankatsu | 10 | 25 |
3. | Akademia Pana Fleksa | 10 | 24 |
4. | Niedzielni Kopacze | 10 | 15 |
5. | Goliat Junior | 10 | 14 |
6. | Dinozaury | 10 | 13 |
7. | FC Royal Wieliszew | 10 | 12 |
8. | Gdzieś Grali | 10 | 12 |
9. | Auto-Wimar | 10 | 12 |
10. | Gol Hunters | 10 | 6 |
11. | Sąsiedzi | 10 | 1 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Pocisk Legionowo | 11 | 17 |
2. | Kabareton | 11 | 15 |
3. | Nankatsu | 11 | 15 |
4. | Spoceni-Sektor 7 | 11 | 15 |
5. | Kąśliwe Węże | 10 | 12 |
6. | Akademia Pana Fleksa | 11 | 12 |
7. | 2012 Legionowo | 10 | 11 |
8. | Goliat Junior | 11 | 9 |
9. | Arrazuri | 11 | 7 |
10. | FC Po Zgrzewce | 11 | 7 |
11. | Niedzielni Kopacze | 11 | 7 |
12. | Dinozaury | 11 | 6 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Gdzieś Grali | 12 | 12 |
2. | Auto-Wimar | 11 | 9 |
3. | FC Royal Wieliszew | 11 | 7 |
4. | Error | 10 | 5 |
5. | ELTEJOT Chotomów | 11 | 5 |
6. | Szkoda Czasu | 11 | 4 |
7. | Wybrzeże Klatki Schodowej | 1 | 3 |
8. | Piemonte Calcio | 2 | 3 |
9. | Gol Hunters | 11 | 3 |
10. | KWS TEAM | 12 | 3 |
11. | KS KK-POL | 11 | 2 |
12. | Po Robocie | 1 | 0 |
13. | Sąsiedzi | 10 | 0 |
Bianconeri - Zmarnowane Talenty | ||
Boca Juniors - THC | ||
Coco Jambo - Canarinhos | ||
Junit Legionowo - Nietykalni | ||
SPEED - Zryte Czosnki | ||
Nietykalni - Tajfun Azkaban Legionowo |
FC Standard - Ajax Rajsterdam | ||
Formacja - Balanga | ||
Wariaci Team - TZW |
ELTEJOT Chotomów - FC Royal Wieliszew | ||
KS KK-POL - KWS TEAM | ||
Spoceni-Sektor 7 - Akademia Pana Fleksa | ||
Kabareton - FC Po Zgrzewce | ||
Szkoda Czasu - Gdzieś Grali |
Dinozaury - Pocisk Legionowo | ||
Niedzielni Kopacze - Nankatsu | ||
Auto-Wimar - Piemonte Calcio | ||
Goliat Junior - Arrazuri |
ELTEJOT Chotomów - FC Royal Wieliszew | ||
KS KK-POL - KWS TEAM | ||
Auto-Wimar - Piemonte Calcio | ||
Szkoda Czasu - Gdzieś Grali | ||
Wybrzeże Klatki Schodowej - Gol Hunters |
Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią |