Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Zmarnowane Talenty | 10 | 25 |
2. | Coco Jambo | 11 | 23 |
3. | Zryte Czosnki | 10 | 20 |
4. | Boca Juniors | 10 | 19 |
5. | Mickiewicza | 9 | 17 |
6. | Canarinhos | 11 | 17 |
7. | SPEED | 11 | 12 |
8. | Junit Legionowo | 10 | 11 |
9. | Bianconeri | 10 | 10 |
10. | Nietykalni | 8 | 7 |
11. | THC | 9 | 3 |
12. | Tajfun Azkaban Legionowo | 9 | 2 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | SOSO Galacticos | 11 | 27 |
2. | Wariaci Team | 11 | 27 |
3. | Opór Melanż | 11 | 24 |
4. | FC Standard | 11 | 20 |
5. | Formacja | 11 | 20 |
6. | TZW | 11 | 19 |
7. | Ajax Rajsterdam | 10 | 14 |
8. | FC Zerowcy | 11 | 13 |
9. | Balanga | 11 | 7 |
10. | Estella Blanco | 10 | 7 |
11. | Fuero | 9 | 6 |
12. | Najlepsze za nami | 11 | 1 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Kabareton | 10 | 24 |
2. | Kąśliwe Węże | 10 | 24 |
3. | Spoceni-Sektor 7 | 10 | 24 |
4. | 2012 Legionowo | 10 | 23 |
5. | FC Po Zgrzewce | 10 | 15 |
6. | Arrazuri | 10 | 15 |
7. | Error | 10 | 10 |
8. | Szkoda Czasu | 10 | 9 |
9. | ELTEJOT Chotomów | 10 | 8 |
10. | KWS TEAM | 11 | 4 |
11. | KS KK-POL | 10 | 2 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Pocisk Legionowo | 10 | 28 |
2. | Nankatsu | 10 | 25 |
3. | Akademia Pana Fleksa | 10 | 24 |
4. | Niedzielni Kopacze | 10 | 15 |
5. | Gdzieś Grali | 11 | 15 |
6. | Goliat Junior | 10 | 14 |
7. | Dinozaury | 10 | 13 |
8. | FC Royal Wieliszew | 10 | 12 |
9. | Auto-Wimar | 10 | 12 |
10. | Gol Hunters | 10 | 6 |
11. | Sąsiedzi | 10 | 1 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Pocisk Legionowo | 10 | 14 |
2. | Akademia Pana Fleksa | 10 | 12 |
3. | Kabareton | 10 | 12 |
4. | Kąśliwe Węże | 10 | 12 |
5. | Nankatsu | 10 | 12 |
6. | Spoceni-Sektor 7 | 10 | 12 |
7. | 2012 Legionowo | 10 | 11 |
8. | Arrazuri | 10 | 7 |
9. | FC Po Zgrzewce | 10 | 7 |
10. | Niedzielni Kopacze | 10 | 7 |
11. | Dinozaury | 10 | 6 |
12. | Goliat Junior | 10 | 6 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Gdzieś Grali | 11 | 7 |
2. | FC Royal Wieliszew | 10 | 6 |
3. | Auto-Wimar | 10 | 6 |
4. | Error | 10 | 5 |
5. | Szkoda Czasu | 10 | 4 |
6. | ELTEJOT Chotomów | 10 | 4 |
7. | Gol Hunters | 10 | 3 |
8. | KWS TEAM | 11 | 2 |
9. | Piemonte Calcio | 1 | 1 |
10. | KS KK-POL | 10 | 1 |
11. | Po Robocie | 1 | 0 |
12. | Sąsiedzi | 10 | 0 |
Mickiewicza - Nietykalni | ||
Zryte Czosnki - THC | ||
Tajfun Azkaban Legionowo - Bianconeri |
SPEED - THC | ||
Zryte Czosnki - Coco Jambo |
Opór Melanż - FC Zerowcy |
Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią |