Sons of GepettoMEWA OG
2 - 4Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 18:00 | V liga | 2023/24 | 18 |
Wyniki
Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Sons of Gepetto | 0 | 2 | 2 | Porażka |
MEWA OG | 3 | 1 | 4 | Wygrana |
Sons of Gepetto
Dzieliński Alan Pomocnik | ||
Makowski Bogdan Napastnik | ||
Olszewski Dawid Pomocnik | ||
Żandarowski Kamil Pomocnik | ||
Kaletka Karol Napastnik | ||
Piotrowski Marcin Napastnik | 30', 40' | |
Wasilewski Mateusz Pomocnik | ||
12 | Cychowski Adrian Obrońca | |
23 | Nowak Michał Obrońca |
MEWA OG
1 | Wrzesiński Jakub Bramkarz | |
2 | Nowakowski Maciek Obrońca | |
5 | Rudolf Szymon Obrońca | |
7 | Pirożek Wojtek Napastnik | 20', 38' |
8 | Łabędz Aleks Obrońca | |
10 | Chojnowski Dominik Napastnik | |
11 | Kopczyński C Eryk Pomocnik | |
13 | Sawicki Kacper Napastnik | |
14 | Kisielewicz Krystian Napastnik | |
16 | Skonieczny Maciej Napastnik | |
17 | Rzążewski Adrian Napastnik | |
20 | Sobiesiak Igor Napastnik | |
22 | Szymański Boryso Pomocnik | |
33 | Krasowski Oliwier Pomocnik | |
37 | Pączkowski Mateusz Obrońca | |
67 | Prusik Aleksander Napastnik | 15', 17' |
69 | Kotnarowski Tymoteusz Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
2 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |