1 - 12Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 20:00 | III liga | 2023/24 | 25 |
Wyniki
Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Gol Hunters | — | — | 1 | Porażka |
Nankatsu | — | — | 12 | Wygrana |
Gol Hunters
1 | Brączkowski Mariusz Bramkarz | |
2 | Markut Jakub Obrońca | |
3 | Dołęgowski Krzysztof Obrońca | |
4 | Wasik Marcin Obrońca | |
5 | Szczepański Patryk Obrońca | |
6 | Wiśniewski Sławomir Obrońca | |
9 | Mbewe Brian Napastnik | |
10 | Wasik Kamil Napastnik | |
13 | Żak Łukasz Napastnik | |
17 | Małyszew Piotr Napastnik | |
23 | Witkowski Paweł Obrońca | |
40 | Poliński Łukasz Trener | |
82 | Ślesik Rafał Obrońca |
Nankatsu
1 | Surmacz Dawid Bramkarz | |
6 | Nowak Piotr Obrońca | |
6 | Olczyk Mateusz Obrońca | |
7 | Pilarski Krzysztof Obrońca | |
9 | Teofilak Tomasz Napastnik | |
9 | Majewski Jakub Obrońca | |
10 | Nowakowski Łukasz Napastnik | |
10 | Biegaj Adam Napastnik | |
11 | Żbikowski Łukasz Napastnik | |
16 | Wądołowski Michał Napastnik | |
21 | Kurek Piotr Obrońca | |
27 | Dąbkowski Karol Obrońca | |
29 | Dymiński Piotr Bramkarz | |
32 | Zakrzewski Tomasz Obrońca | |
69 | Pytlewski Sebastian Napastnik | |
80 | Komoń Łukasz Obrońca | |
88 | Cichocki Przemysław Napastnik | |
99 | Cichocki Radosław Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
1 |
|
12 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Poprzednie spotkania
(8)
0 - 6N/A Gol Hunters vs Nankatsu |