2 - 1Pełny Czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 21:00 | IV liga | 2024/25 | 7 |
Wyniki
Klub | 1 połowa | 2 połowa | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Wariaci Lepsi Team | — | — | 2 | Wygrana |
Lekko Bez Skilla | — | — | 1 | Porażka |
Wariaci Lepsi Team
1 | Baczyński Szymon Bramkarz | |
Bałdak Radosław Pomocnik | ||
8 | Bednarek Paweł Napastnik | |
14 | Cukrowski Paweł Obrońca | |
Czady Hubert Pomocnik | ||
Groszkowski Lukasz Pomocnik | ||
Kacprzak Łukasz | ||
Kluczek Grzegorz Bramkarz | ||
Kobylecki Łukasz | ||
Kobyłecki Maciej Pomocnik | ||
Maciejewski Adam Napastnik | ||
Panufnik Piotr Obrońca | ||
Rosiak Robert | ||
Sedlak Bartłomiej Obrońca | ||
73 | Sosnowski Maciej Obrońca | |
Tediashvili Avtandil Napastnik |
Lekko Bez Skilla
1 | Dawid Morawski Bramkarz | |
21 | Jarzębski Adrian Napastnik | |
7 | Korytkowski Dawid Pomocnik | |
24 | Korytkowski Jakub Obrońca | |
55 | Morawski Przemysław Obrońca | |
71 | Pudełko Hubert Obrońca | |
3 | Schabek Jakub Pomocnik | |
2 | Sierzputowski Marcin Obrońca | |
3 | Strzelecki Grzegorz Pomocnik | |
9 | Strzelecki Tomasz Pomocnik | |
11 | Strzyżewski Mariusz Napastnik | |
69 | Szumiata Marcin Obrońca | |
10 | Tomczyk Wiktor Napastnik |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
2 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |