Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Nietykalni | 7 | 18 |
2. | Coco Jambo | 8 | 16 |
3. | Junit Legionowo | 7 | 13 |
4. | Zryte Czosnki | 7 | 12 |
5. | FC Zerowcy | 6 | 12 |
6. | THC | 6 | 12 |
7. | Twierdza | 7 | 10 |
8. | Canarinhos | 7 | 8 |
9. | Tajfun Azkaban Legionowo | 8 | 7 |
10. | Boca Juniors | 7 | 6 |
11. | Sektor 7 | 7 | 5 |
12. | Fuero | 7 | 2 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | SPEED | 10 | 27 |
2. | Nie Mogę Mówić | 9 | 21 |
3. | Bianconeri | 10 | 21 |
4. | Formacja | 10 | 19 |
5. | Spoceni | 10 | 18 |
6. | KS TS | 9 | 16 |
7. | Veni Vidi Vici | 10 | 13 |
8. | Wariaci Team | 10 | 11 |
9. | Gol Hunters | 10 | 9 |
10. | Najlepsze za nami | 10 | 7 |
11. | Mickiewicza | 9 | 5 |
12. | The Sąsiedzi | 9 | 0 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Zmarnowane Talenty | 9 | 27 |
2. | FC Standard | 9 | 21 |
3. | OBI Team | 9 | 21 |
4. | Balanga | 9 | 21 |
5. | FDA Wieliszew | 9 | 21 |
6. | FC Pensylwania | 9 | 18 |
7. | Ajax Rajsterdam | 9 | 15 |
8. | Wolni Strzelcy | 13 | 12 |
9. | Error Team | 9 | 12 |
10. | Nie Jest Źle | 9 | 10 |
11. | Szkoda Czasu | 9 | 10 |
12. | KS KK-POL | 9 | 9 |
13. | TZW | 9 | 9 |
14. | Still Better Than You | 9 | 6 |
15. | Delivery Experts | 9 | 5 |
16. | ELTEJOT Chotomów | 9 | 2 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Dream Team | 9 | 25 |
2. | Łódka Bols J.P. | 9 | 19 |
3. | Sektor 7 | 9 | 19 |
4. | Mickiewicza | 9 | 18 |
5. | Daj Na Bańkę | 9 | 15 |
6. | FC Śfagiers | 9 | 12 |
7. | Szkoda Czasu | 9 | 8 |
8. | Gol Hunters | 9 | 7 |
9. | NJZ 2003 | 9 | 5 |
10. | KS KK-POL | 9 | 0 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Nie Mogę Mówić | 17 | 34 |
2. | Dream Team | 17 | 33 |
3. | Delta | 17 | 22 |
4. | Sektor 7 | 17 | 22 |
5. | Mickiewicza | 17 | 21 |
6. | FC Standard | 17 | 18 |
7. | Łódka Bols J.P. | 17 | 18 |
8. | FC CHAOS | 17 | 17 |
9. | Daj Na Bańkę | 9 | 7 |
10. | Janusze Futbolu | 17 | 5 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Wykształciuchy z wioski Warszawa | 13 | 39 |
2. | Veni Vidi Vici | 12 | 33 |
3. | FC Śfagiers | 21 | 29 |
4. | Gol Hunters | 21 | 25 |
5. | MKSN Mazowsze Warszawa | 12 | 24 |
6. | Szkoda Czasu | 21 | 21 |
7. | NJZ 2003 | 21 | 20 |
8. | Menadżerowie | 21 | 19 |
9. | Apocalypto | 21 | 13 |
10. | Tęczowi Wojownicy | 13 | 12 |
11. | KS KK-POL | 21 | 12 |
12. | Sąsiedzi | 21 | 5 |
13. | Legionowska Krew | 9 | 4 |
14. | Squadra Azzurra | 21 | -4 |
Boca Juniors - FC Zerowcy | ||
Junit Legionowo - Coco Jambo | ||
Twierdza - Canarinhos | ||
Zryte Czosnki - THC |
Bianconeri - Gol Hunters | ||
Formacja - Mickiewicza | ||
KS TS - Najlepsze za nami | ||
KS TS - Nie Mogę Mówić | ||
Mickiewicza - Najlepsze za nami | ||
The Sąsiedzi - Gol Hunters |
FC Pensylwania - Szkoda Czasu | ||
FC Pensylwania - FC Standard | ||
FDA Wieliszew - Still Better Than You | ||
KS KK-POL - Error Team | ||
Nie Jest Źle - Wolni Strzelcy | ||
FC Pensylwania - Szkoda Czasu | ||
Nie Jest Źle - Balanga |
Szkoda Czasu - Dream Team |
Sąsiedzi - Menadżerowie |
Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią |