Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Coco Jambo | 22 | 60 |
2. | Zryte Czosnki | 22 | 55 |
3. | Junit Legionowo | 22 | 41 |
4. | Mickiewicza | 22 | 39 |
5. | Opór Melanż | 22 | 32 |
6. | SPEED | 22 | 27 |
7. | Wariaci Team | 22 | 25 |
8. | SOSO Galacticos | 22 | 24 |
9. | THC | 22 | 21 |
10. | Dębowi Mocni | 22 | 20 |
11. | Zmarnowane Talenty | 22 | 20 |
12. | Boca Juniors | 22 | 8 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Bianconeri | 19 | 43 |
2. | Kabareton | 19 | 41 |
3. | Balanga | 19 | 36 |
4. | Pocisk Legionowo | 19 | 32 |
5. | Akademia Pana Fleksa | 19 | 28 |
6. | Spoceni-Sektor 7 | 19 | 25 |
7. | Formacja | 19 | 24 |
8. | FC Standard | 19 | 20 |
9. | Kąśliwe Węże | 19 | 17 |
10. | TZW | 11 | 8 |
11. | 2012 Legionowo | 11 | 7 |
12. | Nankatsu | 11 | 5 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | FC Zerowcy | 11 | 27 |
2. | Wariaci Lepsi Team | 11 | 25 |
3. | FC Royal Wieliszew | 11 | 24 |
4. | Drogówka Team | 11 | 21 |
5. | Szkoda Czasu | 11 | 19 |
6. | Jakkolwiek do Przodu | 11 | 19 |
7. | Dinozaury | 11 | 17 |
8. | Auto-Wimar | 11 | 14 |
9. | Olimpic Zgon | 11 | 9 |
10. | Ławka Rezerwowych | 11 | 6 |
11. | KS KK-POL | 11 | 5 |
12. | Iskra TDS | 11 | -1 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | La Vida Loca | 13 | 28 |
2. | Fuero | 13 | 28 |
3. | Procenty Na Promile | 13 | 27 |
4. | Gdzieś Grali | 13 | 26 |
5. | Estella Blanco | 13 | 21 |
6. | KSW TEAM | 13 | 20 |
7. | INCOGNITO | 12 | 19 |
8. | Gol Hunters | 14 | 15 |
9. | Chłopaki z baraków | 14 | 15 |
10. | Nie Mogę Mówić | 13 | 10 |
11. | ELTEJOT Chotomów | 14 | 9 |
12. | Po Robocie | 11 | 2 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | FC Zerowcy | 22 | 37 |
2. | FC Royal Wieliszew | 22 | 36 |
3. | Jakkolwiek do Przodu | 22 | 35 |
4. | Gdzieś Grali | 22 | 35 |
5. | Procenty Na Promile | 22 | 31 |
6. | KSW TEAM | 22 | 29 |
7. | Szkoda Czasu | 22 | 26 |
8. | Fuero | 22 | 26 |
9. | Wariaci Lepsi Team | 22 | 21 |
10. | Estella Blanco | 22 | 12 |
11. | Drogówka Team | 22 | 7 |
12. | La Vida Loca | 22 | 6 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty |
1. | Dinozaury | 21 | 32 |
2. | Nie Mogę Mówić | 22 | 28 |
3. | INCOGNITO | 21 | 27 |
4. | Olimpic Zgon | 22 | 26 |
5. | Chłopaki z baraków | 22 | 25 |
6. | Football Totalny | 11 | 21 |
7. | Gol Hunters | 22 | 18 |
8. | Nankatsu 3 | 11 | 15 |
9. | Ławka Rezerwowych | 22 | 14 |
10. | ELTEJOT Chotomów | 22 | 14 |
11. | Auto-Wimar | 22 | 8 |
12. | KS KK-POL | 11 | 2 |
13. | Po Robocie | 11 | 0 |
14. | Iskra TDS | 22 | -9 |
SOSO Galacticos - Opór Melanż | ||
Wariaci Team - Coco Jambo |
Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią |